perm filename CODE4[NEW,LCS] blob sn#443227 filedate 1979-05-19 generic text, type T, neo UTF8
  
4   LINES: 4, STF, POS, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10
  
	(P4) NUM OF STAVES UP FOR BAR LINE - IF ALL HIGHER 
		PARAMETERS = 0, OR HGT1 (i.e.VERT. POS1 IF LINE).
	   FOR HEAVY BAR LINES ADD 100*THICKNESS TO NUMBER IN P4
	   ADD 1000 MORE FOR THIN DOUBLE BAR.
	2ND DIGIT FROM LEFT WILL MAKE RIGHT HAND BAR THICKER.
	(P7) 1=DASHES.     IF P5=50 +N IN P7=CRESC., -=DECRESC.
	     2=HORIZ. DASHES.  
	    -1 = VERTICAL WAVY LINE.  -2 = HORIZONTAL WAVY LINE.
	     3 OR 4 = LARGE BRKT. (SEE DIAGRAM FOLLOWING)
	     5 MAKES CURVEY BRACKET (AS USED FOR PIANO MUSIC, ETC.)
   	    
	     P9=WIG.UNIT HGT.,  P8 CHANGES WIGGLE WIDTH. 
			....P6=RIGHT END POINT OF WIGGLE.
  
		P10=ADDED WIDTH FOR WIGGLES AND DASHES.(1=1 MORE, ETC.)
  
	(P8) NON-ZERO GIVES HORIZ. BOX SIZE(BY NT NUMS) IF P5=50
		IF VERT. DASHES, P8 SETS SIZE.(ALSO AFFECTS WIGGLES.)
		P8 ALSO CAN AFFECT BRACKETS. SEE DIAGRAM FOLLOWING.
  
	(P9) GIVES VERT. BOX SIZE, IF P5=50.(AFFECTS VERT. WIGGLES ALSO.)
	(P10)=THICKNESS IF STRAIGHT VERTICAL LINE OR BOX(NOT BAR LINE.)
	(P11)=DISPLACEMENT FOR RIGHT SIDE OF BOX (PARALLELOGRAM).
  
	FOR CRESC. (<), DECRESC. (>):
		 P5=50 (OR 150)     P8→P11=0
		 P7=0 = < (CRESC.)
		 P7=-1 = > (DECRESC.)
	  FOR NON-DEFAULT SJPREAD OF LINES, PUT SOME OTHER + OR - VALUE
	  INTO P7.
	    IF P5=150, THE 'PAGE' PROGRAM WILL USE THE SYMBOL IN ALL
	    PARTS. (WHEN EXTRACTING PARTS.)
  
  
  
******** RESUME OF CODE 4 PARAMETERS *************
  
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
		  P4  |  P5   |  P6   |  P7   |  P8   |  P9   |  P10
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
LINES	 	HGT.1 | HGT.2 | POS.2 |   0   |   0   |   0   |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
HEAVY VERT.LINE  BOT. |  TOP  |  =P3  |   0   |   0   |   0   | THICKN.
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
BAR LINE    N=NUM. OF |   0   |   0   |       |       |       |
            STAVES UP |       |       |       |       |       |
   (+1000 FOR DBL BAR)|	      |       |       |       |       |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
HEAVY BAR     N+100*  |   0   |   0   |       |       |       |
            THICKNESS |       |       |       |       |       |
   (+1000 FOR DBL BAR)|	      |       |       |       |       |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
REPT. BARS  NUM OF    |   1   |   0   |       |       |       |       
           STAVES UP  |       |       |       |       |       |       
 +1000=DOTS TO LEFT   |       |       |       |       |       |       
 +2000=DOTS TO RIGHT  |       |       |       |       |       |       
 +3000=DOTS RT & LFT  |       |       |       |       |       |       
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
HEAVY BRACKET    BOT. |  TOP  |   0   |   3   |   0   |   0   | THICKN.
                 HGT. |  HGT. |       |       |       |       |       
       --OR--         |       |       |       |       |       |       
            N=NUM. OF |   0   |   0   |   4   |   0   |       | THICKN.
            STAVES UP |       |       |       | 1=BOT |       | (0=4)
                      |       |       |       | 2=TOP |       |       
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
CURVY BRACKET(BRACE) N|   0   |   0   |   5   |WIDTH  |       |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
CRESC.	 	 HGT. |  50   | POS.2 | 0  OR |   0   |       |
(SEE ALSO 'CLEFS'     | (150) |       |SPREAD |       |       |
 ITEM 103.)	      |       |       |  =N   |       |       |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
DECRESC. 	 HGT. |  50   | POS.2 | -1 OR |   0   |       |
		      | (150) |       |SPREAD |       |       |
		      |       |       |  =-N  |       |       |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
DASHES           HGT1.| HGT2. | POS.2 |   1   |*DASH  |*SPC SZ| THICKN.
  (P11=1,-1 FOR BRKT END)     |       |       | SIZE  | (0=P8)|
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
WIGGLE - HORIZ.  HGT. |       | POS.2 |  -2   | WIGL. | WIGL. | THICKN.
  (NO SLOPE)          |       |       |       | WIDTH |  HGT. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
WIGGLE - VERT.   BOT. |  TOP  |   0   |  -1   | WIGL. | WIGL. | THICKN.
  (NO SLOPE)     HGT. |  HGT. |       |       | WIDTH |  HGT. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
BOXES		 HGT. |  50   |   0   |   0   | WIDTH |  HGT. | THICKN.
(P11=CHNG OF RT. HGT.)|       |       |       |       |0=SQUAR|
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
  
  
* Dash size and space between dashes are a function of the staff size.
  Single dashes are made by making P8 larger than P6-P3.